GUÍA DE TALLAS
ROPA DEPORTIVA (Jerseys, Camisetas)
| Talla |
Pecho (cm) |
Largo (cm) |
| S | 96-104 | 69-71 |
| M | 104-112 | 71-73 |
| L | 112-124 | 73-75 |
| XL | 124-136 | 75-77 |
ZAPATILLAS (Equivalencia EUR)
| EUR |
US Men |
CM |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
* Las medidas son aproximadas y pueden variar según la marca o modelo del equipo.
Hace un momento